公司动态

首页 > 公司动态

2002-2004年1-8月份徐工集团主要产品产量统计分析

2007-08-16 23:40:12 徐工

2002-2004年1-8月份徐工集团主要产品产量统计分析

 

时间 产品名称 单位 本年本月
完成
本年本月止
累计完成
去年同月
完成
去年同月止
累计完成
2002年02月 起重设备 3551 9110 1895 4034
2002年02月 叉车 0 0 2 4
2002年02月 轴承 万套 .07 .14 .08 .15
2002年02月 液压元件 1658 4472 2437 4361
2002年02月 铲土运输机械 241 522 172 279
2002年02月 压实机械 183 374 222 346
2002年02月 混凝土机械 4 12 3 6
2002年02月 改装汽车 21 34 19 24
2002年03月 起重设备 5441 14551 3087 7121
2002年03月 叉车 6 6 2 6
2002年03月 轴承 万套 .11 .25 .09 .24
2002年03月 液压元件 4885 9357 4258 8619
2002年03月 铲土运输机械 357 879 247 526
2002年03月 压实机械 282 656 330 676
2002年03月 混凝土机械 9 21 3 9
2002年03月 改装汽车 51 85 51 75
2002年04月 起重设备 6426 20977 3560 10681
2002年04月 叉车 0 6 2 8
2002年04月 轴承 万套 .1 .35 .11 .35
2002年04月 液压元件 4749 14106 1848 10467
2002年04月 铲土运输机械 448 1327 305 831
2002年04月 压实机械 683 1339 410 1086
2002年04月 混凝土机械 15 36 6 15
2002年04月 改装汽车 125 210 25 100
2002年05月 起重设备 6322 27299 3842 14523
2002年05月 叉车 0 6 2 10
2002年05月 轴承 万套 .14 .49 .12 .47
2002年05月 液压元件 4030 18136 2203 12670
2002年05月 铲土运输机械 412 1739 324 1155
2002年05月 压实机械 308 1647 342 1428
2002年05月 混凝土机械 7 43 11 26
2002年05月 改装汽车 73 283 109 209
2002年06月 起重设备 5555 32854 3275 17798
2002年06月 叉车 0 6 2 12
2002年06月 轴承 万套 .08 .57 .12 .59
2002年06月 液压元件 1769 19905 5080 17750
2002年06月 铲土运输机械 328 2067 223 1378
2002年06月 压实机械 414 2061 158 1586
2002年06月 混凝土机械 4 47 2 28
2002年06月 改装汽车 92 375 12 221
2002年07月 起重设备 5868 38722 2562 20360
2002年07月 叉车 0 6 0 12
2002年07月 轴承 万套 .09 .66 .12 .71
2002年07月 液压元件 7039 26944 3048 20798
2002年07月 铲土运输机械 247 2314 206 1584
2002年07月 压实机械 383 2444 312 1898
2002年07月 混凝土机械 9 56 4 32
2002年07月 改装汽车 20 395 47 268
2002年08月 起重设备 6275 44997 2408 22768
2002年08月 叉车 3 9 0 12
2002年08月 轴承 万套 .12 .78 .1 .81
2002年08月 液压元件 4010 30954 3336 24134
2002年08月 铲土运输机械 279 2593 233 1817
2002年08月 压实机械 388 2832 204 2102
2002年08月 混凝土机械 6 62 7 39
2002年08月 改装汽车 52 447 17 285
2002年09月 起重设备 5870 50867 2666 25434
2002年09月 叉车 0 9 0 12
2002年09月 轴承 万套 .1 .88 .09 .9
2002年09月 液压元件 3500 34454 3000 27134
2002年09月 铲土运输机械 324 2917 200 2017
2002年09月 压实机械 329 3161 218 2340
2002年09月 混凝土机械 4 66 10 49
2002年09月 改装汽车 34 481 47 332
2002年10月 起重设备 5793 56660 2787 27955
2002年10月 叉车 3 12 0 12
2002年10月 轴承 万套 .11 .99 .07 .97
2002年10月 液压元件 5589 40043 3128 30262
2002年10月 铲土运输机械 286 3203 240 2237
2002年10月 压实机械 339 3500 265 2567
2002年10月 混凝土机械 3 69 12 56
2002年10月 改装汽车 24 505 54 359
2002年11月 起重设备 6500 63159 2585 30540
2002年11月 叉车 0 12 0 12
2002年11月 轴承 万套 .1 1.09 .06 1.03
2002年11月 液压元件 5650 45693 3000 33262
2002年11月 铲土运输机械 488 3691 178 2415
2002年11月 压实机械 200 3700 163 2730
2002年11月 混凝土机械 3 72 7 63
2002年11月 改装汽车 12 517 19 378
2002年12月 起重设备 5538 68697 1560 32100
2002年12月 叉车 6 18 0 12
2002年12月 轴承 万套 .1 1.19 .06 1.09
2002年12月 液压元件 5305 50998 2667 35929
2002年12月 铲土运输机械 306 3997 205 2620
2002年12月 压实机械 116 3816 102 2832
2002年12月 混凝土机械 7 79 8 71
2002年12月 改装汽车 12 529 25 403
2003年02月 起重设备 6970 14882 3551 9110
2003年02月 轴承 万套 .11 .21 .07 .14
2003年02月 液压元件 5729 11130 1658 4472
2003年02月 铲土运输机械 398 903 241 522
2003年02月 混凝土机械 7 15 4 12
2003年02月 改装汽车 8 12 21 34
2003年03月 起重设备 9322 24237 5441 14551
2003年03月 叉车 0 0 6 6
2003年03月 轴承 万套 .12 .33 .11 .25
2003年03月 液压元件 6937 18067 4885 9357
2003年03月 铲土运输机械 653 1556 357 879
2003年03月 混凝土机械 9 24 9 21
2003年03月 改装汽车 72 84 51 85
2003年04月 起重设备 10158 34395 6426 20977
2003年04月 叉车 0 0 0 6
2003年04月 轴承 万套 .15 .48 .1 .35
2003年04月 液压元件 6608 24675 4749 14106
2003年04月 铲土运输机械 818 2374 448 1327
2003年04月 混凝土机械 5 29 15 36
2003年04月 改装汽车 61 145 125 210
2003年05月 起重设备 9920 44315 6322 27299
2003年05月 叉车 0 0 0 6
2003年05月 轴承 万套 .2 .68 .14 .49
2003年05月 液压元件 8152 32827 4030 18136
2003年05月 铲土运输机械 917 3291 412 1739
2003年05月 混凝土机械 17 46 7 43
2003年05月 改装汽车 27 172 73 283
2003年06月 起重设备 10232 54546 5555 32854
2003年06月 叉车 0 0 0 6
2003年06月 轴承 万套 .2 .88 .08 .57
2003年06月 液压元件 7792 40619 1769 19905
2003年06月 铲土运输机械 656 3947 328 2067
2003年06月 混凝土机械 18 64 4 47
2003年06月 改装汽车 17 189 92 375
2003年07月 起重设备 9427 63973 5868 38722
2003年07月 叉车 7 7 0 6
2003年07月 轴承 万套 .2 1.08 .09 .66
2003年07月 液压元件 7939 48558 7039 26944
2003年07月 铲土运输机械 654 4601 247 2314
2003年07月 混凝土机械 12 76 9 56
2003年07月 改装汽车 16 205 20 395
2003年08月 起重设备 7882 71855 6275 44997
2003年08月 叉车 0 7 3 9
2003年08月 轴承 万套 .1 1.18 .12 .78
2003年08月 液压元件 6725 55283 4010 30954
2003年08月 铲土运输机械 676 5277 279 2593
2003年08月 混凝土机械 8 84 6 62
2003年08月 改装汽车 20 225 52 447
2003年09月 起重设备 10365 82220 5870 50867
2003年09月 叉车 0 7 0 9
2003年09月 轴承 万套 .08 1.26 .1 .88
2003年09月 液压元件 6062 61345 3500 34454
2003年09月 铲土运输机械 740 6017 324 2917
2003年09月 混凝土机械 5 89 4 66
2003年09月 改装汽车 6 231 34 481
2003年10月 起重设备 10488 92708 5792 56659
2003年10月 叉车 0 7 3 12
2003年10月 轴承 万套 .14 1.4 .11 .99
2003年10月 液压元件 6869 68214 5589 40043
2003年10月 铲土运输机械 574 6591 286 3203
2003年10月 混凝土机械 7 96 3 69
2003年10月 改装汽车 7 238 24 505
2003年11月 起重设备 10567 103275 6500 63159
2003年11月 叉车 0 7 0 12
2003年11月 轴承 万套 .16 1.56 .1 1.09
2003年11月 液压元件 6682 74896 5650 45693
2003年11月 铲土运输机械 613 7204 488 3691
2003年11月 压实机械 446 5492 200 3700
2003年11月 混凝土机械 8 104 3 72
2003年11月 改装汽车 10 248 12 517
2003年12月 起重设备 7792 111067 5538 68697
2003年12月 叉车 0 7 6 18
2003年12月 轴承 万套 .26 1.82 .1 1.19
2003年12月 液压元件 6293 81189 5305 50998
2003年12月 铲土运输机械 759 7963 306 3997
2003年12月 压实机械 333 5825 116 3816
2003年12月 混凝土机械 5 109 7 79
2003年12月 改装汽车 10 258 12 529
2004年02月 起重设备 17267 29339 6970 14882
2004年02月 轴承 万套 .17 .32 .11 .21
2004年02月 液压元件 7164 12616 5729 11130
2004年02月 铲土运输机械 1047 1803 398 903
2004年02月 压实机械 559 989 267 557
2004年02月 混凝土机械 18 28 7 15
2004年03月 起重设备 14667 44007 9322 24237
2004年03月 轴承 万套 .16 .48 .12 .33
2004年03月 液压元件 5236 17852 6937 18067
2004年03月 铲土运输机械 1291 3094 653 1556
2004年03月 压实机械 835 1824 532 1089
2004年03月 混凝土机械 10 38 9 24
2004年04月 起重设备 15987 59994 10158 34395
2004年04月 轴承 万套 .2 .68 .15 .48
2004年04月 液压元件 5597 23449 6608 24675
2004年04月 铲土运输机械 1423 4517 818 2374
2004年04月 压实机械 815 2639 715 1804
2004年04月 混凝土机械 0 38 5 29
2004年05月 起重设备 15585 75579 9920 44315
2004年05月 轴承 万套 .2 .88 .2 .68
2004年05月 液压元件 6523 29972 8152 32827
2004年05月 铲土运输机械 1279 5796 917 3291
2004年05月 压实机械 655 3294 595 2399
2004年05月 混凝土机械 11 65 17 46
2004年06月 起重设备 15438 91018 10232 54546
2004年06月 轴承 万套 .26 1.14 .2 .88
2004年06月 液压元件 5365 35337 7792 40619
2004年06月 铲土运输机械 529 6325 656 3947
2004年06月 压实机械 452 3746 605 3004
2004年06月 混凝土机械 7 72 18 64
2004年07月 起重设备 8455 99773 9427 63973
2004年07月 轴承 万套 .2 1.34 .2 1.08
2004年07月 液压元件 3387 38724 7939 48558
2004年07月 铲土运输机械 342 6667 654 4601
2004年07月 压实机械 203 3949 632 3636
2004年07月 混凝土机械 5 77 12 76
2004年08月 起重设备 4597 104370 7882 71855
2004年08月 轴承 万套 .1 1.44 .1 1.18
2004年08月 液压元件 1754 40478 6725 55283
2004年08月 铲土运输机械 293 6960 676 5277
2004年08月 压实机械 108 4057 543 4179
2004年08月 混凝土机械 4 81 8 84
上一篇:徐工集团工程机械出口首超亿美元 下一篇:徐工QUY150履带起重机、RP955沥青混凝土摊铺机获中国机械工业科学技术二等奖